添加時(shí)間: | 2020-10-27 15:17:26 |
---|
- 電 話:0550-7563825
- 郵 箱:770061888@qq.com
NC補(bǔ)償導(dǎo)線使用條件
1、工作溫度:
耐熱用:zui高200℃和260℃兩種。
一般用:zui高70℃和105℃兩種。
2、zui低環(huán)境溫度:
氟塑料絕緣和護(hù)套線纜:固定敷設(shè)- 60℃,非固定敷設(shè)-20℃。
聚氯乙烯絕緣和護(hù)套線纜:固定敷設(shè)-40℃,非固定敷設(shè)-15℃。
3、允許彎曲半徑:
有銅帶屏蔽的補(bǔ)償電纜,應(yīng)不小于電纜外徑的16倍;
其它結(jié)構(gòu)的補(bǔ)償電纜,應(yīng)不小于電纜外徑的10倍。
產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)
1、額定電壓:無(wú)要求
2、工作溫度:-25~+200℃
3、導(dǎo)體:實(shí)芯或絞合合金絲
4、絕緣:聚氯乙烯/聚四氟乙烯
5、護(hù)套:聚氯乙烯/聚四氟乙烯/無(wú)堿玻璃絲
6、屏蔽:鍍錫銅絲或鍍鋅鋼絲或鋁塑復(fù)合帶
7、顏色:紅/黃/蘭/白/黑/灰/棕等
產(chǎn)品代號(hào)及含義
項(xiàng)目 | 代號(hào) | 代號(hào)含義 | 項(xiàng)目 | 代號(hào) | 代號(hào)含義 |
型號(hào) | SC | 配用S分度號(hào)熱電偶補(bǔ)償型補(bǔ)償導(dǎo)線 | 耐熱等級(jí) | 70 | zui高使用溫度為70℃ |
RC | 配用R分度號(hào)熱電偶補(bǔ)償型補(bǔ)償導(dǎo)線 | 105 | zui高使用溫度為105℃ | ||
NC | 配用N分度號(hào)熱電偶補(bǔ)償型補(bǔ)償導(dǎo)線 | 200 | zui高使用溫度為200℃ | ||
NX | 配用N分度號(hào)熱電偶補(bǔ)償型補(bǔ)償導(dǎo)線 | 250 | zui高使用溫度為250℃ | ||
KCA KCB | 配用K分度號(hào)熱電偶補(bǔ)償型補(bǔ)償導(dǎo)線 | 絕緣材料 | V | 聚氯乙烯PVC | |
KX | 配用R分度號(hào)熱電偶補(bǔ)償型補(bǔ)償導(dǎo)線 | Y | 聚乙烯PE | ||
EX | 配用E分度號(hào)熱電偶補(bǔ)償型補(bǔ)償導(dǎo)線 | B | 聚丙烯PP | ||
JX | 配用J分度號(hào)熱電偶補(bǔ)償型補(bǔ)償導(dǎo)線 | F4 | 聚四氟乙烯Teflon | ||
TX | 配用T分度號(hào)熱電偶補(bǔ)償型補(bǔ)償導(dǎo)線 | F46 | 聚全氟乙丙烯FEP | ||
系列代號(hào) | ZR | 阻燃電纜 | 護(hù)套材料 | V | 聚氯乙烯PVC |
ia | 本安電纜 | B | 玻璃纖維 | ||
使用分類(lèi) | G | 一般用 | F4 | 聚四氟乙烯 | |
H | 耐熱用 | F46 | 聚全氟乙丙烯 | ||
精度等級(jí) | S | 精密級(jí) | 屏蔽材料 | P | 銅絲編織 |
P1 | 鍍錫銅絲編織 | ||||
/ | 普通級(jí) | P2 | 銅帶繞包 | ||
P3 | 鋁/塑復(fù)合膜繞包 | ||||
規(guī)格 | - | 2×導(dǎo)體截面積(mm2 ) | 導(dǎo)體種類(lèi) | R | 單股導(dǎo)體可省略 |
- | 多股絞合導(dǎo)體 |
例:1、與K分度號(hào)熱電偶連接的延長(zhǎng)型精密補(bǔ)償導(dǎo)線zui高使用溫度105℃聚氯乙烯絕緣和護(hù)套,多股絞合導(dǎo)體,鍍錫銅線編織屏蔽。
導(dǎo)體標(biāo)稱(chēng)截面為1.5mm2,表示為:KX-Gs (105)-VVRP 2×1.5
2、與K分度號(hào)熱電偶連接的延長(zhǎng)型耐熱精密級(jí)補(bǔ)償電纜聚全氟乙丙烯絕緣和護(hù)套,多股絞合導(dǎo)體,鍍錫銅線編織對(duì)屏加總屏,10個(gè)補(bǔ)償對(duì)絞合,導(dǎo)體標(biāo)稱(chēng)截面為1.5mm2
表示為 : KX-HsF46PF46RP 10×2×1.5
結(jié)構(gòu)尺寸補(bǔ)償導(dǎo)線和補(bǔ)償電纜 參考外徑(mm)
類(lèi)別 | 對(duì)數(shù) | 0.5mm2 | 1.0mm2 | 1.5mm2 | 2.5mm2 | ||||
1/0.80 | 7/0.30 | 1/1.13 | 7/0.43 | 1/0.38 | 7/0.52 | 1/1.78 | 19/0.41 | ||
一般用G | 1 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.0 |
2 | 20.0 | 20.5 | 20.5 | 21.0 | 23.0 | 23.0 | 26.0 | 26.5 | |
3 | 20.5 | 21.0 | 22.0 | 22.5 | 2.0 | 25.0 | 27.0 | 28.5 | |
4 | 21.0 | 21.5 | 23.5 | 24.5 | 26.5 | 27.0 | 29.5 | 30.5 | |
5 | 23.0 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 28.5 | 29.5 | 31.5 | 33.0 | |
7 | 25.0 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 31.0 | 32.0 | 35.0 | 35.5 | |
8 | 26.0 | 28.0 | 29.5 | 31.0 | 33.5 | 34.5 | 38.0 | 38.5 | |
9 | 28.0 | 29.5 | 32.0 | 33.5 | 35.5 | 37.0 | 40.5 | 41.5 | |
10 | 30.0 | 31.0 | 34.0 | 35.5 | 38.0 | 39.5 | 43.5 | 44.5 | |
12 | 31.0 | 32.5 | 35.0 | 37.0 | 39.5 | 41.5 | 45.0 | 46.5 | |
耐熱用H | 1 | 6.0 | 6.2 | 6.7 | 7.1 | 7.3 | 7.7 | 8.4 | 8.9 |
2 | 13.5 | 14.0 | 16.5 | 17.0 | 18.5 | 19.0 | 20.5 | 22.0 | |
3 | 14.5 | 15.0 | 17.5 | 19.5 | 20.0 | 20.5 | 22.0 | 23.5 | |
4 | 15.5 | 16.5 | 19.0 | 20.5 | 21.0 | 22.0 | 24.0 | 25.5 | |
5 | 17.0 | 17.5 | 20.5 | 21.5 | 23.0 | 24.0 | 26.0 | 28.5 | |
7 | 19.0 | 20.0 | 23.0 | 24.5 | 26.0 | 27.5 | 29.5 | 31.5 | |
8 | 20.5 | 21.0 | 24.5 | 26.5 | 27.5 | 29.0 | 31.5 | 33.5 | |
9 | 21.5 | 22.5 | 25.5 | 28.0 | 29.0 | 31.0 | 33.0 | 35.0 | |
10 | 22.5 | 23.5 | 27.5 | 29.5 | 31.0 | 33.0 | 34.5 | 37.0 | |
12 | 24.0 | 25.2 | 30.0 | 32.0 | 33.0 | 35.0 | 37.0 | 40.0 |
本安型補(bǔ)償導(dǎo)線,補(bǔ)償電纜參考外徑(mm)
線對(duì)數(shù) | 一般熱用G | 耐熱用H | ||||||
0.5mm2 | 1.0mm2 | 1.5mm2 | 2.5mm2 | 0.5mm2 | 1.0mm2 | 1.5mm2 | 2.5mm2 | |
1 | 8.5 | 15.5 | 11.5 | 12.5 | 6.5 | 7.5 | 8.0 | 9.0 |
2 | 20.5 | 21.0 | 23.5 | 26.5 | 14.0 | 17.0 | 19.0 | 22.0 |
3 | 21.0 | 22.5 | 25.0 | 28.5 | 15.0 | 19.5 | 20.5 | 23.5 |
4 | 21.5 | 24.0 | 27.0 | 31.0 | 16.5 | 20.5 | 22.5 | 25.5 |
5 | 24.0 | 26.5 | 29.5 | 32.5 | 17.5 | 21.5 | 24.0 | 28.5 |
7 | 26.5 | 28.5 | 32.0 | 35.5 | 20.0 | 25.0 | 27.5 | 31.5 |
8 | 28.0 | 31.0 | 34.5 | 39.0 | 21.5 | 26.5 | 29.5 | 33.5 |
9 | 30.0 | 33.5 | 37.0 | 41.5 | 22.5 | 28.0 | 31.0 | 35.0 |
10 | 31.0 | 35.0 | 39.5 | 44.5 | 23.5 | 29.5 | 32.5 | 37.0 |
12 | 32.5 | 37.0 | 41.5 | 46.5 | 25.0 | 31.5 | 34.5 | 38.5 |
使用分類(lèi)和護(hù)層顏色
使用分類(lèi) | 精度等級(jí)標(biāo)志 | 護(hù)套顏色 | |||
普通級(jí) | 精密級(jí) | 普通級(jí) | 精密級(jí) | ||
一般用 | G | / | S | 黑色 | 灰色 |
耐熱用 | H | / | S | 黑色 | ****** |
熱電動(dòng)勢(shì)、允差及往復(fù)電阻:
熱電偶 分度號(hào) | 補(bǔ)償導(dǎo)線 型號(hào) | 熱電勢(shì)及允差μV | 熱電偶 測(cè)量端溫度 (℃) | |||||
100℃ | 200℃ | |||||||
熱電勢(shì) | 允差 | 熱電勢(shì) | 允差 | |||||
普通級(jí) | 精密級(jí) | 普通級(jí) | 精密級(jí) | |||||
S或R | SC或RC | 645 | ±60(±5℃) | ±30(±2.5℃) | 1440 | ±60(±5℃) | --- | 1000 |
K | KCA | 4095 | ±100(±2.5℃) | ±60(±1.5℃) | 8137 | ±100(±2.5℃) | ±60(±1.5℃) | 1000 |
KCB | 4095 | ±100(±2.5℃) | ±60(±1.5℃) | --- | --- | --- | 900 | |
KX | 4095 | ±100(±2.5℃) | ±60(±1.5℃) | 8137 | ±100(±2.5℃) | ±60(±1.5℃) | 900 | |
N | NC | 2774 | ±100(±2.5℃) | ±60(±1.5℃) | 5912 | ±100(±2.5℃) | ±60(±1.5℃) | 900 |
NX | 2774 | ±100(±2.5℃) | ±60(±1.5℃) | 5912 | ±100(±2.5℃) | ±60(±1.5℃) | 900 | |
E | EX | 6317 | ±200(±2.5℃) | ±120(±1.5℃) | 13419 | ±200(±2.5℃) | ±100(±1.5℃) | 500 |
J | JX | 5268 | ±140(±2.5℃) | ±85(±1.5℃) | 10777 | ±140(±2.5℃) | ±85(±1.5℃) | 500 |
T | TX | 4277 | ±60(±1.0℃) | ±30(±1.5℃) | 9286 | ±90(±1.5℃) | ±48(±0.8℃) | 500 |
補(bǔ)償導(dǎo)線型號(hào) | 在20℃時(shí)往復(fù)電阻值Ω/m | ||||
0.2mm2 | 0.5mm2 | 1.0mm2 | 1.5mm2 | 2.5mm2 | |
SC或RC | 0.25 | 0.10 | 0.05 | 0.03 | 0.02 |
KCA | 3.50 | 1.40 | 0.70 | 0.47 | 0.28 |
KCB | 2.60 | 1.04 | 0.52 | 0.35 | 0.21 |
KX | 5.50 | 2.20 | 1.10 | 0.73 | 0.44 |
EX | 6.25 | 2.50 | 1.25 | 0.83 | 0.50 |
JX | 3.25 | 1.30 | 0.65 | 0.43 | 0.26 |
TX | 2.60 | 1.04 | 0.52 | 0.35 | 0.21 |
NC | 3.75 | 1.50 | 0.75 | 0.50 | 0.30 |
NX | 7.15 | 2.86 | 1.43 | 0.95 | 0.57 |
本安補(bǔ)償導(dǎo)線除具有上述性能指標(biāo)外,還具備以下本安性能指標(biāo)
項(xiàng) 目 | 單 位 | 指 標(biāo) |
工作電容 | pF/m | ≤180 |
電容不平衡 | pF/m | ≤1 |
分布電感 | μH/m | ≤0.6 |
靜電感應(yīng)電壓(靜電電壓20kV) | V | ≤1 |
電磁干擾感應(yīng)電壓(干擾磁場(chǎng)400A/m) | μV | ≤5 |
其他性能指標(biāo):
項(xiàng) 目 | 單 位 | 技 術(shù) 指 標(biāo) | |
PVC 絕緣 | PT,PP,F46絕緣 | ||
絕緣電阻(20℃)≥ | MΩ.km | 25 | 100 |